Dallas GAA Sweepstakes

World Cup Results

Follow the Dallas GAA World Cup Sweepstakes leaderboard throughout the tournament. Each ticket has two randomly selected teams, with the combined score deciding the standings.

Current Leader Frank Fox
62 total points
Entries Shown 158
Leaderboard rows
Games Left 0
Last result: Spain 1-0 Argentina
Tie Breakers GF / GD
Goals and discipline
Current Top Three

The race at the top

The standings update as matches are completed. Total Points are highlighted because that is the number everyone is chasing.

1
Frank Fox
Belgium + England
62 Total Points
2
William Reidy
Brazil + France
58 Total Points
3
Mark Conway
France + Netherlands
56 Total Points

Full Sweepstakes Leaderboard

Search by person, ticket, or team. Total Points are highlighted in red.

Rank Person / Ticket Team 1 Team 2 Team 1 Pts Team 2 Pts Total Points Combined GF Combined GA Combined GD Red Cards
1 Frank Fox Belgium England 24 38 62 34 19 15 2
2 William Reidy Brazil France 20 38 58 30 14 16 0
3 Mark Conway France Netherlands 38 18 56 31 15 16 0
4 Daniel Kosse Brazil Spain 20 36 56 24 5 19 0
5 Jonathan Owens Canada Argentina 16 39 55 28 14 14 1
6 Bill Turley Egypt France 15 38 53 28 17 11 0
7 Daryl Roberts Egypt England 15 38 53 28 19 9 1
8 Claire Fuller Spain Germany 36 17 53 25 6 19 0
9 Mark Costilla France Ivory Coast 38 11 49 25 14 11 0
10 Frank Fox DR Congo France 9 38 47 25 15 10 0
11 John Wycherley Cape Verde England 7 38 45 24 17 7 1
12 Billy O'Loughlin DR Congo Spain 9 36 45 19 6 13 0
13 Daniel Kosse Morocco Switzerland 23 21 44 20 12 8 2
14 Raymond McNicholl IR Iran France 5 38 43 23 13 10 0
15 Patrick Heffernan Scotland Argentina 4 39 43 20 12 8 1
16 Lisa Marie Maskey Australia Spain 7 36 43 17 4 13 0
17 Drew Wasikowski Jordan Argentina 3 39 42 22 16 6 1
18 Mark McKee Scotland France 4 38 42 21 14 7 0
19 Eileen Conway France Jordan 38 3 41 23 18 5 0
20 Patrick Heffernan Morocco Netherlands 23 18 41 21 11 10 0
21 Cynthia Hill Brazil Mexico 20 21 41 20 7 13 1
22 Aaron Loughran Brazil Switzerland 20 21 41 20 10 10 2
23 Catherine Begley Tunisia England 2 38 40 22 24 -2 1
24 Jeff Hill Curaçao England 2 38 40 21 21 0 1
25 Damien Burns Panama Argentina 0 39 39 19 12 7 1
26 Nial McCauley Jordan Spain 3 36 39 17 9 8 0
27 Colm Kerr Spain Czech Rep. 36 3 39 16 7 9 0
28 Theresa Weigartz Brazil Netherlands 20 18 38 21 9 12 0
29 Tom Begley Egypt Morocco 15 23 38 18 13 5 0
30 Kevin McCann Tunisia Spain 2 36 38 16 13 3 0
31 John O Mahony Belgium Senegal 24 13 37 24 16 8 1
32 Darragh Lynch Qatar Spain 1 36 37 16 11 5 2
33 Maddie Morris Morocco Japan 23 13 36 18 11 7 0
34 Preston Luig Egypt Switzerland 15 21 36 18 13 5 2
35 Aidan McGeown Netherlands Germany 18 17 35 22 10 12 0
36 Frank Fox Belgium Sweden 24 11 35 21 17 4 1
37 Gareth O'Neill Egypt Brazil 15 20 35 18 11 7 0
38 Stephen Loughran Senegal Mexico 13 21 34 20 12 8 1
39 Brian Barry Egypt USA 15 19 34 19 15 4 1
40 Jake McAteer DR Congo Norway 9 25 34 18 16 2 0
41 James Ohagan Norway Paraguay 25 9 34 16 17 -1 1
42 Natalie Stoll Belgium DR Congo 24 9 33 19 12 7 1
43 Jason Mills Brazil Japan 20 13 33 18 9 9 0
44 Hughie McVitty Croatia Mexico 12 21 33 16 10 6 1
45 Sean Crowley Morocco Algeria 23 9 32 15 15 0 0
46 Tom Roche Morocco Paraguay 23 9 32 13 12 1 1
47 Lee Murray Brazil Sweden 20 11 31 17 14 3 0
48 William Bunterton Croatia USA 12 19 31 17 15 2 1
49 Kevin Gilligan Switzerland Austria 21 10 31 16 15 1 2
50 Ronan Oxford Colombia Canada 15 16 31 14 7 7 0
51 Darren Newell Netherlands Croatia 18 12 30 17 12 5 0
52 Gabrielle Dougan Norway Ecuador 25 5 30 15 15 0 1
53 Cadhla Devlin Paraguay Mexico 9 21 30 13 9 4 2
54 Dearan Roche Paraguay Switzerland 9 21 30 13 12 1 3
55 Fintan McLarnon Netherlands Sweden 18 11 29 18 15 3 0
56 John Wycherley Germany Croatia 17 12 29 17 12 5 0
57 Ciaran Barker Jordan Norway 3 25 28 16 19 -3 0
58 Luke MacDonald Norway Saudi Arabia 25 3 28 14 16 -2 0
59 John Wycherley Belgium Czech Rep. 24 3 27 16 13 3 1
60 Ryan Martin Algeria Netherlands 9 18 27 16 14 2 0
61 Eddie Geraghty Ghana Switzerland 6 21 27 12 9 3 2
62 Niall Quinlan Croatia Colombia 12 15 27 11 8 3 0
63 John Wycherley Paraguay Germany 9 17 26 14 11 3 1
64 Peggy Begley Brazil Turkey 20 6 26 13 9 4 0
65 Malachy Conway IR Iran Switzerland 5 21 26 13 9 4 2
66 Eileen Conway Rep. of Korea Mexico 5 21 26 12 6 6 1
67 Eilish Dougan Morocco Czech Rep. 23 3 26 12 12 0 0
68 Richard Fotheringham Bosnia/Herzeg. Germany 8 17 25 16 13 3 1
69 Darren Newell Ghana USA 6 19 25 13 11 2 1
70 Daniel Grey Paraguay Canada 9 16 25 12 12 0 1
71 Victoria Godwin Scotland Switzerland 4 21 25 11 10 1 2
72 Rodger Dougan Belgium Iraq 24 0 24 15 19 -4 2
73 Vinny Kennedy IR Iran USA 5 19 24 14 11 3 1
74 Michael Shaw Japan Ivory Coast 13 11 24 13 9 4 0
75 Elijah Span Paraguay Colombia 9 15 24 8 7 1 1
76 Jeff Hill Uruguay USA 4 19 23 14 12 2 2
77 Aidan McCauley Tunisia Mexico 2 21 23 12 15 -3 1
78 Daniel Kosse Japan Algeria 13 9 22 13 14 -1 0
79 Courtney Roche Croatia Austria 12 10 22 12 16 -4 0
80 Sarah Mclarnon Turkey Portugal 6 16 22 11 8 3 0
81 Daniel Kosse Ghana Portugal 6 16 22 10 6 4 0
82 John Wycherley South Africa Germany 4 17 21 13 9 4 2
83 Liam Conlan Sweden Austria 11 10 21 13 19 -6 0
84 Shane ORiordan Uzbekistan USA 2 19 21 13 19 -6 1
85 Mark Conway Iraq Mexico 0 21 21 11 15 -4 2
86 Marina Roche Senegal Australia 13 7 20 13 12 1 0
87 Aiden McCallion Qatar USA 1 19 20 13 18 -5 3
88 Marie Lynott Cape Verde Japan 7 13 20 12 10 2 0
89 Jeff Hill Canada Uruguay 16 4 20 12 10 2 1
90 Eilish Heffernan Brazil Iraq 20 0 20 11 16 -5 1
91 Rian Devlin Egypt Ecuador 15 5 20 10 11 -1 1
92 Kevin McHugh Ecuador Colombia 5 15 20 7 5 2 1
93 Karl Mullan Uzbekistan Germany 2 17 19 13 16 -3 0
94 Tina Quinn Sweden Bosnia/Herzeg. 11 8 19 12 18 -6 1
95 Brendan Boyle Iraq USA 0 19 19 12 20 -8 2
96 Eilish Dougan Czech Rep. Canada 3 16 19 11 12 -1 0
97 Bridget McCall Portugal Czech Rep. 16 3 19 10 9 1 0
98 Eugene McGuickin Egypt South Africa 15 4 19 10 11 -1 2
99 Natalie Quinn Egypt Scotland 15 4 19 9 11 -2 0
100 Sean Crowley Scotland Colombia 4 15 19 6 5 1 0
101 John Wycherley Senegal New Zealand 13 5 18 14 19 -5 0
102 Andrew Bunting Qatar Germany 1 17 18 13 15 -2 2
103 Mark McBride Australia Sweden 7 11 18 10 13 -3 0
104 Andrew Sommerfield Australia Ivory Coast 7 11 18 8 7 1 0
105 Tyler Ruchala Senegal Uruguay 13 4 17 13 13 0 1
106 Tony McGuckin Scotland Senegal 4 13 17 11 13 -2 0
107 Nicole Dougan Scotland Japan 4 13 17 9 9 0 0
108 Stephen Devane Jordan Japan 3 13 16 11 13 -2 0
109 Aisling Dougan Japan Saudi Arabia 13 3 16 9 10 -1 0
110 John Wycherley IR Iran Ivory Coast 5 11 16 8 7 1 0
111 Sean McCloskey Portugal Panama 16 0 16 8 7 1 0
112 Mark Nally Ecuador Ivory Coast 5 11 16 7 8 -1 1
113 Kevin McHugh Scotland Croatia 4 12 16 7 11 -4 0
114 Latisha Wycherly Cape Verde Paraguay 7 9 16 7 11 -4 1
115 Andre Reyes Senegal Haiti 13 2 15 12 17 -5 0
116 Jeff Hill Ivory Coast Uruguay 11 4 15 8 8 0 1
117 Conor McLarnon Egypt Panama 15 0 15 8 11 -3 0
118 Gary Conway Iraq Colombia 0 15 15 6 13 -7 1
119 John Wycherley Jordan Sweden 3 11 14 10 18 -8 0
120 Niall Mallon DR Congo New Zealand 9 5 14 9 15 -6 0
121 Gabriel Cohen Turkey Bosnia/Herzeg. 6 8 14 8 13 -5 1
122 Darragh Farrell South Africa Austria 4 10 14 8 13 -5 2
123 James Ohagan DR Congo Rep. of Korea 9 5 14 7 8 -1 0
124 Rhys Quinn Czech Rep. Austria 3 10 13 8 15 -7 0
125 Katie W Cape Verde Turkey 7 6 13 7 10 -3 0
126 Theresa Weigartz Ivory Coast Haiti 11 2 13 7 12 -5 0
127 Jake Altman New Zealand Australia 5 7 12 7 13 -6 0
128 Eoin McKee Algeria Czech Rep. 9 3 12 7 15 -8 0
129 Kyle Odoherty Cape Verde Rep. of Korea 7 5 12 6 8 -2 0
130 Matthew Curry Panama Croatia 0 12 12 6 11 -5 0
131 Aiden Gavin Australia Rep. of Korea 7 5 12 5 6 -1 0
132 Bill Turley Australia Uruguay 7 4 11 6 7 -1 1
133 John Wycherley Cape Verde South Africa 7 4 11 6 9 -3 2
134 Natalie Stoll South Africa Australia 4 7 11 5 7 -2 2
135 Katie W Cape Verde Scotland 7 4 11 5 9 -4 0
136 Chris McVitty Uzbekistan Paraguay 2 9 11 5 17 -12 1
137 Daniel Kosse Ecuador Rep. of Korea 5 5 10 4 7 -3 1
138 Damian Dougan Ghana Jordan 6 3 9 5 11 -6 0
139 John Wycherley Curaçao Cape Verde 2 7 9 5 14 -9 0
140 Conan Glas Scotland IR Iran 4 5 9 4 7 -3 0
141 Jack Begley Iraq Paraguay 0 9 9 4 18 -14 2
142 Gary McGuigan Jordan Ecuador 3 5 8 5 12 -7 1
143 Maeve Gleeson Panama Bosnia/Herzeg. 0 8 8 5 12 -7 1
144 Gabriel Cohen Ghana Tunisia 6 2 8 4 15 -11 0
145 Ryan Lambe IR Iran Haiti 5 2 7 5 11 -6 0
146 Brian Geraghty Scotland Jordan 4 3 7 4 12 -8 0
147 Bernie O'Donnell Qatar Ghana 1 6 7 4 13 -9 2
148 Conal Gallagher Australia Panama 7 0 7 3 7 -4 0
149 Jeff Hill Scotland Saudi Arabia 4 3 7 2 9 -7 0
150 Matthew Anderson Qatar Ecuador 1 5 6 4 14 -10 3
151 Fiona Ohagan Scotland Uzbekistan 4 2 6 3 15 -12 0
152 Padraig Bell Ghana Iraq 6 0 6 3 15 -12 1
153 Darragh Lynch New Zealand Iraq 5 0 5 5 22 -17 1
154 Annika Slovak New Zealand Panama 5 0 5 4 14 -10 0
155 Sean McBride Curaçao Jordan 2 3 5 4 17 -13 0
156 Preston Tyson Curaçao Saudi Arabia 2 3 5 2 14 -12 0
157 Eamonn Gilligan South Africa Panama 4 0 4 2 8 -6 2
158 Averie Kozlowski Panama Saudi Arabia 0 3 3 1 9 -8 0
Last updated: 19 Jul 2026 5:35 PM CT Scoring: Win +3, Draw +1, Goal +1, Red Card -1
Photography & Videography by Enoch Castlebury
Designed & Developed by Sawel.io