Dallas GAA Sweepstakes

World Cup Results

Follow the Dallas GAA World Cup Sweepstakes leaderboard throughout the tournament. Each ticket has two randomly selected teams, with the combined score deciding the standings.

Current Leader Jonathan Owens
17 total points
Entries Shown 158
Leaderboard rows
Top Score 17
Combined team points
Tie Breakers GF / GD
Goals and discipline
Current Top Three

The race at the top

The standings update as matches are completed. Total Points are highlighted because that is the number everyone is chasing.

1
Jonathan Owens
Canada + Argentina
17 Total Points
2
Ronan Oxford
Colombia + Canada
17 Total Points
3
Eilish Dougan
Czech Rep. + Canada
14 Total Points

Full Sweepstakes Leaderboard

Search by person, ticket, or team. Total Points are highlighted in red.

Rank Person / Ticket Team 1 Team 2 Team 1 Pts Team 2 Pts Total Points Combined GF Combined GA Combined GD Red Cards
1 Jonathan Owens Canada Argentina 11 6 17 10 1 9 0
2 Ronan Oxford Colombia Canada 6 11 17 10 2 8 0
3 Eilish Dougan Czech Rep. Canada 3 11 14 9 4 5 0
4 Liam Conlan Sweden Austria 8 6 14 8 2 6 0
5 Kevin Gilligan Switzerland Austria 8 6 14 8 3 5 1
6 Aidan McGeown Netherlands Germany 3 10 13 9 3 6 0
7 Jeff Hill Canada Uruguay 11 2 13 8 2 6 0
8 Mark McBride Australia Sweden 5 8 13 7 1 6 0
9 Eileen Conway Rep. of Korea Mexico 5 8 13 5 2 3 1
10 John Wycherley Germany Croatia 10 2 12 9 5 4 0
11 Richard Fotheringham Bosnia/Herzeg. Germany 2 10 12 9 6 3 1
12 Daniel Grey Paraguay Canada 1 11 12 8 5 3 0
13 Victoria Godwin Scotland Switzerland 4 8 12 6 2 4 1
14 Eddie Geraghty Ghana Switzerland 4 8 12 6 2 4 1
15 Karl Mullan Uzbekistan Germany 1 10 11 8 4 4 0
16 John Wycherley Paraguay Germany 1 10 11 8 5 3 0
17 Claire Fuller Spain Germany 1 10 11 7 1 6 0
18 Fintan McLarnon Netherlands Sweden 3 8 11 7 3 4 0
19 Malachy Conway IR Iran Switzerland 3 8 11 7 4 3 1
20 Darren Newell Ghana USA 4 7 11 5 1 4 0
21 John Wycherley South Africa Germany 0 10 10 8 4 4 2
22 Andrew Bunting Qatar Germany 0 10 10 8 8 0 2
23 Tina Quinn Sweden Bosnia/Herzeg. 8 2 10 7 6 1 1
24 Frank Fox Belgium Sweden 2 8 10 6 2 4 0
25 Lee Murray Brazil Sweden 2 8 10 6 2 4 0
26 Vinny Kennedy IR Iran USA 3 7 10 6 3 3 0
27 Aaron Loughran Brazil Switzerland 2 8 10 6 3 3 1
28 Daniel Kosse Morocco Switzerland 2 8 10 6 3 3 1
29 Preston Luig Egypt Switzerland 2 8 10 6 3 3 1
30 Hughie McVitty Croatia Mexico 2 8 10 5 4 1 1
31 Patrick Heffernan Scotland Argentina 4 6 10 4 0 4 0
32 Mark Costilla France Ivory Coast 6 4 10 4 1 3 0
33 Sean Crowley Scotland Colombia 4 6 10 4 1 3 0
34 Mark McKee Scotland France 4 6 10 4 1 3 0
35 Cynthia Hill Brazil Mexico 2 8 10 4 1 3 1
36 Aiden Gavin Australia Rep. of Korea 5 5 10 4 2 2 0
37 John Wycherley Jordan Sweden 1 8 9 6 4 2 0
38 William Bunterton Croatia USA 2 7 9 6 5 1 0
39 Dearan Roche Paraguay Switzerland 1 8 9 6 6 0 1
40 Jeff Hill Uruguay USA 2 7 9 5 2 3 0
41 Luke MacDonald Norway Saudi Arabia 7 2 9 5 2 3 0
42 Brian Barry Egypt USA 2 7 9 5 2 3 0
43 Jake McAteer DR Congo Norway 2 7 9 5 2 3 0
44 Frank Fox Belgium England 2 7 9 5 3 2 0
45 Raymond McNicholl IR Iran France 3 6 9 5 3 2 0
46 Daryl Roberts Egypt England 2 7 9 5 3 2 0
47 Mark Conway France Netherlands 6 3 9 5 3 2 0
48 Rhys Quinn Czech Rep. Austria 3 6 9 5 4 1 0
49 Stephen Loughran Senegal Mexico 1 8 9 4 3 1 1
50 Cadhla Devlin Paraguay Mexico 1 8 9 4 4 0 1
51 Mark Conway Iraq Mexico 1 8 9 4 4 0 1
52 Aidan McCauley Tunisia Mexico 1 8 9 4 5 -1 1
53 Andrew Sommerfield Australia Ivory Coast 5 4 9 3 0 3 0
54 Ciaran Barker Jordan Norway 1 7 8 5 4 1 0
55 Shane ORiordan Uzbekistan USA 1 7 8 5 4 1 0
56 Courtney Roche Croatia Austria 2 6 8 5 5 0 0
57 Brendan Boyle Iraq USA 1 7 8 5 5 0 0
58 James Ohagan Norway Paraguay 7 1 8 5 5 0 0
59 Niall Quinlan Croatia Colombia 2 6 8 5 5 0 0
60 Catherine Begley Tunisia England 1 7 8 5 7 -2 0
61 Jeff Hill Curaçao England 1 7 8 5 9 -4 0
62 Frank Fox DR Congo France 2 6 8 4 2 2 0
63 Jake Altman New Zealand Australia 3 5 8 4 2 2 0
64 Bill Turley Egypt France 2 6 8 4 2 2 0
65 John Wycherley Cape Verde England 1 7 8 4 2 2 0
66 William Reidy Brazil France 2 6 8 4 2 2 0
67 Aiden McCallion Qatar USA 0 7 7 5 8 -3 2
68 Gabrielle Dougan Norway Ecuador 7 0 7 4 2 2 0
69 Drew Wasikowski Jordan Argentina 1 6 7 4 3 1 0
70 Eileen Conway France Jordan 6 1 7 4 4 0 0
71 Elijah Span Paraguay Colombia 1 6 7 4 5 -1 0
72 Gary Conway Iraq Colombia 1 6 7 4 5 -1 0
73 Bill Turley Australia Uruguay 5 2 7 3 1 2 0
74 Nicole Dougan Scotland Japan 4 3 7 3 2 1 0
75 John Wycherley IR Iran Ivory Coast 3 4 7 3 2 1 0
76 Michael Shaw Japan Ivory Coast 3 4 7 3 2 1 0
77 Conan Glas Scotland IR Iran 4 3 7 3 2 1 0
78 James Ohagan DR Congo Rep. of Korea 2 5 7 3 3 0 0
79 Darragh Farrell South Africa Austria 0 6 6 4 4 0 2
80 Damien Burns Panama Argentina 0 6 6 3 1 2 0
81 Kevin McHugh Ecuador Colombia 0 6 6 3 2 1 0
82 Marina Roche Senegal Australia 1 5 6 3 3 0 0
83 Kevin McHugh Scotland Croatia 4 2 6 3 4 -1 0
84 Lisa Marie Maskey Australia Spain 5 1 6 2 0 2 0
85 Jeff Hill Ivory Coast Uruguay 4 2 6 2 1 1 0
86 Jeff Hill Scotland Saudi Arabia 4 2 6 2 1 1 0
87 Natalie Quinn Egypt Scotland 2 4 6 2 1 1 0
88 Daniel Kosse Ghana Portugal 4 2 6 2 1 1 0
89 Kyle Odoherty Cape Verde Rep. of Korea 1 5 6 2 2 0 0
90 Darren Newell Netherlands Croatia 3 2 5 4 6 -2 0
91 Jason Mills Brazil Japan 2 3 5 3 3 0 0
92 Patrick Heffernan Morocco Netherlands 2 3 5 3 3 0 0
93 Aisling Dougan Japan Saudi Arabia 3 2 5 3 3 0 0
94 Maddie Morris Morocco Japan 2 3 5 3 3 0 0
95 Niall Mallon DR Congo New Zealand 2 3 5 3 3 0 0
96 Theresa Weigartz Brazil Netherlands 2 3 5 3 3 0 0
97 Natalie Stoll South Africa Australia 0 5 5 3 3 0 2
98 Eilish Dougan Morocco Czech Rep. 2 3 5 3 4 -1 0
99 John Wycherley Belgium Czech Rep. 2 3 5 3 4 -1 0
100 Bridget McCall Portugal Czech Rep. 2 3 5 3 4 -1 0
101 Conal Gallagher Australia Panama 5 0 5 2 1 1 0
102 Damian Dougan Ghana Jordan 4 1 5 2 3 -1 0
103 Daniel Kosse Ecuador Rep. of Korea 0 5 5 2 3 -1 0
104 Tony McGuckin Scotland Senegal 4 1 5 2 3 -1 0
105 Fiona Ohagan Scotland Uzbekistan 4 1 5 2 3 -1 0
106 Brian Geraghty Scotland Jordan 4 1 5 2 3 -1 0
107 Padraig Bell Ghana Iraq 4 1 5 2 4 -2 0
108 Gabriel Cohen Ghana Tunisia 4 1 5 2 5 -3 0
109 Katie W Cape Verde Scotland 1 4 5 1 0 1 0
110 Stephen Devane Jordan Japan 1 3 4 3 5 -2 0
111 John Wycherley Senegal New Zealand 1 3 4 3 5 -2 0
112 Darragh Lynch New Zealand Iraq 3 1 4 3 6 -3 0
113 Marie Lynott Cape Verde Japan 1 3 4 2 2 0 0
114 Natalie Stoll Belgium DR Congo 2 2 4 2 2 0 0
115 Tom Begley Egypt Morocco 2 2 4 2 2 0 0
116 Gareth O'Neill Egypt Brazil 2 2 4 2 2 0 0
117 Colm Kerr Spain Czech Rep. 1 3 4 2 3 -1 0
118 Bernie O'Donnell Qatar Ghana 0 4 4 2 7 -5 2
119 Mark Nally Ecuador Ivory Coast 0 4 4 1 1 0 0
120 Theresa Weigartz Ivory Coast Haiti 4 0 4 1 1 0 0
121 Ryan Lambe IR Iran Haiti 3 0 3 2 3 -1 0
122 Annika Slovak New Zealand Panama 3 0 3 2 3 -1 0
123 Tyler Ruchala Senegal Uruguay 1 2 3 2 4 -2 0
124 John O Mahony Belgium Senegal 2 1 3 2 4 -2 0
125 Rodger Dougan Belgium Iraq 2 1 3 2 5 -3 0
126 Tom Roche Morocco Paraguay 2 1 3 2 5 -3 0
127 Daniel Kosse Japan Algeria 3 0 3 2 5 -3 0
128 Ryan Martin Algeria Netherlands 0 3 3 2 5 -3 0
129 Eilish Heffernan Brazil Iraq 2 1 3 2 5 -3 0
130 Eoin McKee Algeria Czech Rep. 0 3 3 2 6 -4 0
131 Preston Tyson Curaçao Saudi Arabia 1 2 3 2 8 -6 0
132 Billy O'Loughlin DR Congo Spain 2 1 3 1 1 0 0
133 Daniel Kosse Brazil Spain 2 1 3 1 1 0 0
134 Eugene McGuickin Egypt South Africa 2 0 2 2 4 -2 2
135 Matthew Curry Panama Croatia 0 2 2 2 5 -3 0
136 Maeve Gleeson Panama Bosnia/Herzeg. 0 2 2 2 6 -4 1
137 Chris McVitty Uzbekistan Paraguay 1 1 2 2 7 -5 0
138 Gabriel Cohen Turkey Bosnia/Herzeg. 0 2 2 2 7 -5 1
139 Jack Begley Iraq Paraguay 1 1 2 2 8 -6 0
140 Sean McBride Curaçao Jordan 1 1 2 2 10 -8 0
141 Averie Kozlowski Panama Saudi Arabia 0 2 2 1 2 -1 0
142 Rían Devlin Egypt Ecuador 2 0 2 1 2 -1 0
143 Sean McCloskey Portugal Panama 2 0 2 1 2 -1 0
144 Conor McLarnon Egypt Panama 2 0 2 1 2 -1 0
145 Peggy Begley Brazil Turkey 2 0 2 1 3 -2 0
146 Nial McCauley Jordan Spain 1 1 2 1 3 -2 0
147 Sarah Mclarnon Turkey Portugal 0 2 2 1 3 -2 0
148 Sean Crowley Morocco Algeria 2 0 2 1 4 -3 0
149 Latisha Wycherly Cape Verde Paraguay 1 1 2 1 4 -3 0
150 Kevin McCann Tunisia Spain 1 1 2 1 5 -4 0
151 John Wycherley Curaçao Cape Verde 1 1 2 1 7 -6 0
152 John Wycherley Cape Verde South Africa 1 0 1 1 3 -2 2
153 Gary McGuigan Jordan Ecuador 1 0 1 1 4 -3 0
154 Andre Reyes Senegal Haiti 1 0 1 1 4 -3 0
155 Darragh Lynch Qatar Spain 0 1 1 1 7 -6 2
156 Katie W Cape Verde Turkey 1 0 1 0 2 -2 0
157 Eamonn Gilligan South Africa Panama 0 0 0 1 4 -3 2
158 Matthew Anderson Qatar Ecuador 0 0 0 1 8 -7 2
Last updated: 19 Jun 2026 12:22 AM CT Scoring: Win +3, Draw +1, Goal +1, Red Card -1
Photography & Videography by Enoch Castlebury
Designed & Developed by Sawel.io